Markenbezeichnung: | CAMC Truck Parts |
Modellnummer: | 11M-19014-B |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | ExportStandardverpacken |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zwischenkühlschlauch 11M-19014-B CAMC Lkw-Teile Zwischenkühlschlauch
Der Abluftschlauch des Zwischenkühlers ist ein verstärkter flexibler Kanal, der gekühlte, unter Druck stehende Luft vom Zwischenkühler zum Einlassanschluss des Motors liefert.Es muss einem hohen Antriebsdruck standhalten, Hitze und Vibrationen bei gleichzeitiger Luftdichtung für eine optimale Leistung.
Name |
Zwischenkühlschlauch |
Schlüsselwörter |
Zwischenkühlschlauch Zwischenkühlgerät |
Modellnummer |
11M-19014-B |
Modell |
CAMC |
Ein Gewicht |
00,7 kg |
Abrechnung |
T/T, L/C, D/P, Die Kommission |
Paket |
Ausfuhren |
Qualitätssicherung |
Sechs Monate |
Seehafen |
Wichtiger Hafen in China |
MOQ |
1 Stück |
Produktvorteile:
1Überlegene Qualität mit wettbewerbsfähigen Preisen auf dem lokalen Markt.
2Standard-Verpackungskasse mit einem einzelnen Ersatzteil mit langer Lebensdauer.
3- Inspektion vor der Lieferung, um Fehler zu vermeiden.
4- Große Menge Lager in Lager von jedem Artikel, um schnelle Verpackung nach bestätigten Bestellungen zu gewährleisten.
5. Langfristige Kooperationsbeziehung mit Logistik und Spediteur, um die reibungslose Verschiffung zu gewährleisten.
6. 24-Stunden-Service-Linie, um professionelle technische Anleitung zu bieten, wenn Sie Probleme während der Installation haben.
7Mehr Details, bitte kontaktieren Sie uns jederzeit.
Verpackungsdaten:
Sinotruk Howo Originalverpackung, stark und langlebig, mit einer gewissen Schutzleistung.
Andere Erzeugnisse:Zwischenkühlschlauch
AZ9719470045 | ||
WG9100360226 | 22*29*370 | |
WG9112530452 | 22*29*150 | |
WG9100360005 | 22*32*460 | |
WG9100470140 | 22*620 | |
Wie? | AZ9725520276/0278 | |
Wie? | AZ9725520269 | |
WG9625531105 | 55*67*320120 | |
Wie? | AZ1642430263 | |
WG9719530308 | 55*65*29084 | |
WG9719530116/3 | 55*65*34593 | |
WG9719530115/1 | 55*65*330118 | |
Wie? | 199100680066 | |
Wie? | WG9730530011/1 | 90*185 |
HOWO A7 | AZ9925240002 | |
HOWO A7 | AZ9725591020 | |
HOWO A7 | WG9925530011 | 76*86*126 |
Wie? | WG9725538202 | |
Wie? | WG9725538203 | |
HOWO10 | WG9725538238 | 20*30*1500110 |
9 | WG9725190906/1 | 106*115*170 |
9 | WG9725190907/1 | 150*168*80 |
9 | WG9725190905/1 | 180*194*75 |
9 | WG9719530207/1 | 100*110*88 |
9 | WG9725190912 | 210*222*115 |
(S) | WG9120530516/2 | 81*90101*110310 |
(S) | WG9125530150/1 | 80*89100*109320 |
WG9725190933/2 | 204*214*90 | |
WG9725190147/1 | 150*135 | |
9 | WG9725530142 | 90*98225 |
WG9725530190/1 | 90*130305 | |
9 | WG9725530058 | 90*213 |
EGR | AZ1557060012 | 55*65*70 |
EGR | AZ1557060013 | 55*65*90 |
D12/ | WG9918530007/1 | 5577*200 |
A7 | WG9925530009/1 | 75*85*200 |
WG9625531107/1 | 55*225 | |
A7 | AZ1664430095 | |
WG9725520727/2 |
Markenbezeichnung: | CAMC Truck Parts |
Modellnummer: | 11M-19014-B |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | ExportStandardverpacken |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zwischenkühlschlauch 11M-19014-B CAMC Lkw-Teile Zwischenkühlschlauch
Der Abluftschlauch des Zwischenkühlers ist ein verstärkter flexibler Kanal, der gekühlte, unter Druck stehende Luft vom Zwischenkühler zum Einlassanschluss des Motors liefert.Es muss einem hohen Antriebsdruck standhalten, Hitze und Vibrationen bei gleichzeitiger Luftdichtung für eine optimale Leistung.
Name |
Zwischenkühlschlauch |
Schlüsselwörter |
Zwischenkühlschlauch Zwischenkühlgerät |
Modellnummer |
11M-19014-B |
Modell |
CAMC |
Ein Gewicht |
00,7 kg |
Abrechnung |
T/T, L/C, D/P, Die Kommission |
Paket |
Ausfuhren |
Qualitätssicherung |
Sechs Monate |
Seehafen |
Wichtiger Hafen in China |
MOQ |
1 Stück |
Produktvorteile:
1Überlegene Qualität mit wettbewerbsfähigen Preisen auf dem lokalen Markt.
2Standard-Verpackungskasse mit einem einzelnen Ersatzteil mit langer Lebensdauer.
3- Inspektion vor der Lieferung, um Fehler zu vermeiden.
4- Große Menge Lager in Lager von jedem Artikel, um schnelle Verpackung nach bestätigten Bestellungen zu gewährleisten.
5. Langfristige Kooperationsbeziehung mit Logistik und Spediteur, um die reibungslose Verschiffung zu gewährleisten.
6. 24-Stunden-Service-Linie, um professionelle technische Anleitung zu bieten, wenn Sie Probleme während der Installation haben.
7Mehr Details, bitte kontaktieren Sie uns jederzeit.
Verpackungsdaten:
Sinotruk Howo Originalverpackung, stark und langlebig, mit einer gewissen Schutzleistung.
Andere Erzeugnisse:Zwischenkühlschlauch
AZ9719470045 | ||
WG9100360226 | 22*29*370 | |
WG9112530452 | 22*29*150 | |
WG9100360005 | 22*32*460 | |
WG9100470140 | 22*620 | |
Wie? | AZ9725520276/0278 | |
Wie? | AZ9725520269 | |
WG9625531105 | 55*67*320120 | |
Wie? | AZ1642430263 | |
WG9719530308 | 55*65*29084 | |
WG9719530116/3 | 55*65*34593 | |
WG9719530115/1 | 55*65*330118 | |
Wie? | 199100680066 | |
Wie? | WG9730530011/1 | 90*185 |
HOWO A7 | AZ9925240002 | |
HOWO A7 | AZ9725591020 | |
HOWO A7 | WG9925530011 | 76*86*126 |
Wie? | WG9725538202 | |
Wie? | WG9725538203 | |
HOWO10 | WG9725538238 | 20*30*1500110 |
9 | WG9725190906/1 | 106*115*170 |
9 | WG9725190907/1 | 150*168*80 |
9 | WG9725190905/1 | 180*194*75 |
9 | WG9719530207/1 | 100*110*88 |
9 | WG9725190912 | 210*222*115 |
(S) | WG9120530516/2 | 81*90101*110310 |
(S) | WG9125530150/1 | 80*89100*109320 |
WG9725190933/2 | 204*214*90 | |
WG9725190147/1 | 150*135 | |
9 | WG9725530142 | 90*98225 |
WG9725530190/1 | 90*130305 | |
9 | WG9725530058 | 90*213 |
EGR | AZ1557060012 | 55*65*70 |
EGR | AZ1557060013 | 55*65*90 |
D12/ | WG9918530007/1 | 5577*200 |
A7 | WG9925530009/1 | 75*85*200 |
WG9625531107/1 | 55*225 | |
A7 | AZ1664430095 | |
WG9725520727/2 |